
Contents
What is company car tax?
July 27, 2021What is company car tax?
How company car tax works
Income Tax bracket
| Tax bracket | Tax payable |
|---|---|
| Basic rate | 20% tax on earnings between £12,571 and £50,270 |
| Higher rate | 40% tax on earnings between £50,271 and £150,000 |
| Additional rate | 45% tax on earnings over £150,001 |
P11D Value
CO2 and Nitrogen Oxide (NOx) Emissions
| CO2 emissions (g/km) | Electric range (miles) | 2021-22 (%) | 2022-23 (%) | 2023-24 (%) | 2024-25 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1-50 | >130 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1-50 | 70-129 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1-50 | 40-69 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1-50 | 30-39 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1-50 | <30 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 51-54 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
| 55-59 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 60-64 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 65-69 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 70-74 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 75-79 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 80-84 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 85-89 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 90-94 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 95-99 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 100-104 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 105-109 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 110-114 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 115-119 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 120-124 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 125-129 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 130-134 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 135-139 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 140-144 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| 145-149 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 150-154 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 155-159 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 160+ | 37 | 37 | 37 | 37 |
| CO2 emissions (g/km) | Electric range (miles) | 2021-22 (%) | 2022-23 (%) | 2023-24 (%) | 2024-25 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1-50 | >130 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1-50 | 70-129 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1-50 | 40-69 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 1-50 | 30-39 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 1-50 | <30 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 51-54 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 55-59 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 60-64 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 65-69 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 70-74 | 18 | 19 | 19 | 19 | |
| 75-79 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
| 80-84 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| 85-89 | 21 | 22 | 22 | 22 | |
| 90-94 | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| 95-99 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 100-104 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
| 105-109 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
| 110-114 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
| 115-119 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
| 120-124 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
| 125-129 | 29 | 30 | 30 | 30 | |
| 130-134 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
| 135-139 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| 140-144 | 32 | 33 | 33 | 33 | |
| 145-149 | 33 | 34 | 34 | 34 | |
| 150-154 | 34 | 35 | 35 | 35 | |
| 155-159 | 35 | 36 | 36 | 36 | |
| 160-164 | 36 | 37 | 37 | 37 | |
| 164-169 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 170+ | 37 | 37 | 37 | 37 |





